STT | Hàng hóa | Mã HH | Tháng giao dịch | Phiên giao dịch | 1 Lô Hợp đồng | Sàn giao dịch | Bước giá | Tỷ lệ Bẫy Lô HH / 1 USD | Ký quỹ doanh nghiệp | Ký quỹ cá nhân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáng | Chiều | USD | VNĐ | USD | VNĐ | |||||||||
Nông sản
|
||||||||||||||
1 | Gạo thô | ZRE | 1;3;5;7;9;11 | 8:00-10:00 | 20:30-01:20 | 91 tấn | CBOT | 0,5 | 2,000 | USD | 1,848 | 45,349,920 | 2,218 | 54,419,904 |
2 | Lúa mì | ZWA | 3;5;7;9;12 | 8:00-20:45 | 20:30-01:20 | 100-110 tấn | CBOT | 0,25 | 50 | USD | 3,630 | 89,080,200 | 4,356 | 106,896,240 |
3 | Lúa mì Kansas | KWE | 3;5;7;9;12 | 8:00-20:45 | 20:30-01:20 | 100-110 tấn | CBOT | 0,25 | 50 | USD | 3,740 | 91,779,600 | 4,488 | 110,135,520 |
4 | Ngô | ZCE | 3;5;7;9;12 | 8:00-20:45 | 20:30-01:20 | 100-110 tấn | CBOT | 0,25 | 50 | USD | 1,898 | 46,576,920 | 2,278 | 55,892,304 |
5 | Đậu tương | ZSE | 1;3;5;7;8;9;11 | 8:00-20:45 | 20:30-01:20 | 100-110 tấn | CBOT | 0,25 | 50 | USD | 2,630 | 64,540,200 | 3,156 | 77,448,240 |
6 | Dầu đậu tương | ZLE | 1;3;5;7;8;9;10;12 | 8:00-20:45 | 20:30-01:20 | 27,2 tấn | CBOT | 0,01 | 600 | USD | 2,750 | 67,485,000 | 3,300 | 80,982,000 |
7 | Khô đậu tương | ZME | 1;3;5;7;8;9;10;12 | 8:00-20:45 | 20:30-01:20 | 91 tấn | CBOT | 0,1 | 100 | USD | 2,970 | 72,883,800 | 3,564 | 87,460,560 |
Nguyên liệu công nghiệp
|
||||||||||||||
1 | Cà phê Robusta | LRC | 1;3;5;7;9;11 | 15:00-23:30 | 10 tấn | ICEEU | 1 | 10 | USD | 1,991 | 48,859,140 | 2,389 | 58,630,968 | |
2 | Cà phê Arabica | KCE | 3;5;7;9;12 | 16:15-01:30 | 17 tấn | ICEUS | 0,05 | 375 | USD | 4,538 | 111,362,520 | 5,446 | 133,635,024 | |
3 | Cao su TSR20 | ZFT | 12 tháng | 6:55-17:00 | 5 tấn | SGX | 0,1 | 50 | USD | 550 | 13,497,000 | 660 | 16,196,400 | |
4 | Cao su RSS3 | TRU | 12 tháng | 7:00-13:15 | 14:30-17:00 | 5 tấn | OSE | 0,1 | 500 | JPY | 88,500 | 14,691,000 | 106,200 | 17,629,200 |
5 | Đường 11 | SBE | 3;5;7;10 | 14:30-00:00 | 50,8 tấn | ICEUS | 0,01 | 1,120 | USD | 1,478 | 36,270,120 | 1,774 | 43,524,144 | |
6 | Đường trắng | QW | 3;5;8;10;12 | 14:45-00:00 | 50 tấn | ICEEU | 10 | 50 | USD | 2,538 | 62,282,520 | 3,046 | 74,739,024 | |
7 | Dầu cọ thô | MPO | 12 tháng | 9:30-11:30 | 13:30-17:00 | 25 tấn | BMDX | 1 | 25 | MYR | 7,500 | 39,405,000 | 9,000 | 47,286,000 |
8 | Bông | CTE | 3;5;7;10;12 | 9:00-02:20 | 22,68 tấn | ICEUS | 0,01 | 500 | USD | 3,713 | 91,117,020 | 4,456 | 109,340,424 | |
9 | Ca cao | CCE | 3;5;7;9;12 | 16:45-01:30 | 10 tấn | ICEUS | 1 | 10 | USD | 1,573 | 38,601,420 | 1,888 | 46,321,704 | |
Kim loại
|
||||||||||||||
1 | Thép thanh vằn LME | SSR | 12 tháng | 8:00-2:00 | 10 tấn | LME | 0,5 | 50 | USD | 880 | 21,595,200 | 1,056 | 25,914,240 | |
2 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | 12 tháng | 8:00-2:00 | 10 tấn | LME | 0,5 | 50 | USD | 870 | 21,349,800 | 1,044 | 25,619,760 | |
3 | Thép phế liệu LME | SSC | 12 tháng | 8:00-2:00 | 10 tấn | LME | 0,5 | 50 | USD | 660 | 16,196,400 | 792 | 19,435,680 | |
4 | Quặng sắt | FEF | 12 tháng | 6:10-19:00 | 19:15-3:45 | 100 tấn | SGX | 0,05 | 100 | USD | 1,584 | 38,871,360 | 1,901 | 46,645,632 |
5 | Niken LME | LNIZ | 12 tháng | 8:00-2:00 | 6 tấn | LME | 5 | 30 | USD | 34,050 | 835,587,000 | 40,860 | 1,002,704,400 | |
6 | Bạch Kim | PLE | 1;4;7;10;11;12 | 6:00-5:00 | 50 troy ounce | NYMEX | 0,1 | 50 | USD | 2,750 | 67,485,000 | 3,300 | 80,982,000 | |
7 | Bạc | SIE | 1;3;5;7;9;10;11;12 | 6:00-5:00 | 5.000 troy ounce | COMEX | 0,005 | 5,000 | USD | 8,800 | 215,952,000 | 10,560 | 259,142,400 | |
8 | Đồng | CPE | 12 tháng | 6:00-5:00 | 11,34 tấn | COMEX | 0,0005 | 25,000 | USD | 4,950 | 121,473,000 | 5,940 | 145,767,600 | |
9 | Đồng LME | LDKZ | 12 tháng | 8:00-2:00 | 25 tấn | LME | 0,5 | 125 | USD | 15,750 | 386,505,000 | 18,900 | 463,806,000 | |
10 | Nhôm LME | LALZ | 12 tháng | 8:00-2:00 | 25 tấn | LME | 0,5 | 125 | USD | 5,950 | 146,013,000 | 7,140 | 175,215,600 | |
11 | Chì LME | LEDZ | 12 tháng | 8:00-2:00 | 25 tấn | LME | 0,5 | 125 | USD | 3,750 | 92,025,000 | 4,500 | 110,430,000 | |
12 | Kẽm LME | LZHZ | 12 tháng | 8:00-2:00 | 25 tấn | LME | 0,5 | 125 | USD | 7,875 | 193,252,500 | 9,450 | 231,903,000 | |
13 | Thiếc LME | LTIZ | 12 tháng | 8:00-2:00 | 5 tấn | LME | 5 | 25 | USD | 22,475 | 551,536,500 | 26,970 | 661,843,800 | |
Năng lượng
|
||||||||||||||
1 | Dầu thô WTI | CLE | 12 tháng | 6:00-5:00 | 1.000 thùng | NYMEX | 0,01 | 1,000 | USD | 7,481 | 183,583,740 | 8,977 | 220,300,488 | |
2 | Dầu thô Brent | QO | 12 tháng | 8:00-6:00 | 1.000 thùng | ICEEU | 0,01 | 1,000 | USD | 7,282 | 178,700,280 | 8,738 | 214,440,336 | |
3 | Gas | NGE | 12 tháng | 6:00-5:00 | 10.000 mmBtu | NYMEX | 0,001 | 10,000 | USD | 7,121 | 174,749,340 | 8,545 | 209,699,208 | |
4 | Xăng pha chế | RBE | 12 tháng | 6:00-5:00 | 42.000 gallon | NYMEX | 0,0001 | 42,000 | USD | 8,074 | 198,135,960 | 9,689 | 237,763,152 | |
5 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | 12 tháng | 8:00-6:00 | 100 tấn | ICEEU | 0,25 | 100 | USD | 8,341 | 204,688,140 | 10,009 | 245,625,768 |
Tháng 1
FTháng 2
GTháng 3
HTháng 4
JTháng 5
KTháng 6
MTháng 7
NTháng 8
QTháng 9
UTháng 10
VTháng 11
XTháng 12
ZUSD/VND
24,540JPY/VND
166MYR/VND
5,2541 mmBtu
28,3 m31 thùng
158,98 lít1 gallon
3,785 lít1 troy ounce
31,10 gam1 giạ
20-22 kg1 pound
0.45359237 kg