Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Úc, Úc đã xuất khẩu 1.258.348 tấn lúa mì, bao gồm 516 tấn lúa mì cứng, vào tháng 6.
Tổng số này giảm 21 phần trăm so với 1.587.567 tấn được xuất xưởng vào tháng 5 và đánh dấu mức sụt giảm theo mùa thông thường trước khi kết thúc năm tiếp thị vào ngày 30 tháng 9.
Trong xuất khẩu bằng container, Malaysia với 26.521 tấn, Thái Lan với 25.347 tấn và Đài Loan với 20.076 tấn là ba thị trường lớn nhất đối với lúa mì xuất khẩu trong tháng 6.
Về doanh số bán buôn, Philippines đạt 254.606 tấn, Hàn Quốc đạt 149.380 tấn và Trung Quốc đạt 125.468 tấn là những thị trường chính.
Trung Quốc cũng được coi là điểm đến duy nhất của lúa mì cứng được vận chuyển trong quý 2 với tổng số 4.317 tấn.
Hai điểm đến ở Đông Phi là Mozambique và Zambia đều xuất hiện trong số liệu thống kê tháng 6 và cùng với Nam Phi, nước mua thường xuyên, chiếm tổng cộng 98.897 tấn.
ĐÓNG HỘP | Tháng tư | Có thể | Tháng sáu | tấn |
Trung Quốc | 28344 | 19224 | 9259 | 56827 |
Hồng Kông | 271 | 0 | 0 | 271 |
Ấn Độ | 1965 | 245 | 11013 | 13223 |
Indonesia | 13725 | 13818 | 7697 | 35240 |
Nhật Bản | 550 | 2483 | 0 | 3033 |
Kenya | 510 | 496 | 0 | 1007 |
Mã Lai | 19357 | 34564 | 26521 | 80442 |
Miến Điện | 0 | 0 | 310 | 310 |
Tân Caledonia | 2325 | 2295 | 1952 | 6571 |
New Zealand | 2980 | 2492 | 5233 | 10704 |
Papua New Guinea | 0 | 398 | 746 | 1145 |
Philippines | 17266 | 18581 | 16836 | 52682 |
Singapore | 650 | 0 | 745 | 1395 |
Quần đảo Solomon | 501 | 1288 | 1801 | 3589 |
Hàn Quốc | 4661 | 4185 | 2349 | 11195 |
Sri Lanka | 125 | 0 | 0 | 125 |
Đài Loan | 19392 | 22535 | 20076 | 62004 |
nước Thái Lan | 25321 | 18386 | 25347 | 69055 |
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 223 | 0 | 0 | 223 |
Anh quốc | 299 | 1437 | 400 | 2136 |
Việt Nam | 20229 | 13341 | 10781 | 44351 |
tấn | 158694 | 155769 | 141066 | 455529 |
Bảng 1: Xuất khẩu lúa mì đóng container của Úc trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2024. Nguồn: ABS
SỐ LƯỢNG LỚN | Tháng tư | Có thể | Tháng sáu | tấn |
Ba-ren | 0 | 27500 | 0 | 27500 |
Băng-la-đét | 101 | 0 | 0 | 101 |
Trung Quốc | 516595 | 116285 | 125468 | 758348 |
Fiji | 12000 | 0 | 30000 | 42000 |
Indonesia | 139141 | 243111 | 88922 | 471174 |
Nhật Bản | 125053 | 103234 | 57376 | 285664 |
Kenya | 49130 | 0 | 0 | 49130 |
Cô-oét | 41806 | 36276 | 0 | 78083 |
Mã Lai | 69730 | 32000 | 82500 | 184230 |
Ma-ri-xơ | 18000 | 0 | 0 | 18000 |
Mô-dăm-bích | 0 | 0 | 10978 | 10978 |
Miến Điện | 28234 | 0 | 29750 | 57984 |
New Zealand | 61404 | 114198 | 0 | 175603 |
Ô-man | 55000 | 0 | 0 | 55000 |
Papua New Guinea | 21220 | 0 | 27881 | 49101 |
Philippines | 116030 | 314857 | 254606 | 685493 |
Singapore | 0 | 20900 | 0 | 20900 |
Nam Phi | 92400 | 0 | 54501 | 146901 |
Hàn Quốc | 0 | 164780 | 149380 | 314160 |
Sri Lanka | 32102 | 0 | 0 | 32102 |
nước Thái Lan | 23567 | 24200 | 0 | 47767 |
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 65284 | 19800 | 249 | 85333 |
Việt Nam | 35070 | 58756 | 116737 | 210562 |
Yemen | 183900 | 155901 | 55000 | 394801 |
Zambia | 0 | 0 | 33418 | 33418 |
DURUM | ||||
Trung Quốc | 3801 | 0 | 516 | 4317 |
tấn | 1689569 | 1431798 | 1117282 | 4238649 |
Bảng 2: Xuất khẩu lúa mì số lượng lớn của Úc trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2024. Nguồn: ABS
Cre: UkrAgroConsult- biên soạn bởi EDU TRADE