| Mã HĐ | Tên hợp đồng | Khớp lệnh | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Độ lớn HĐ | Bước giá | Ngày thông báo đầu tiên | Ký quỹ GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá | KL | +/- | % | |||||||||
| Mã HĐ | Tên hợp đồng | Khớp lệnh | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Độ lớn HĐ | Bước giá | Ngày thông báo đầu tiên | Ký quỹ GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá | KL | +/- | % | |||||||||
| ĐƯỜNG | ||||||||||||
| SBEK25 | Đường tháng 5/2025 | 112.000 | 0.01 | 2025-04-30 | 36.950.000 | |||||||
| SBEN25 | Đường tháng 7/2025 | 112.000 | 0.01 | 2025-06-30 | 36.950.000 | |||||||
| SBEV25 | Đường tháng 10/2025 | 112.000 | 0.01 | 2025-09-30 | 36.950.000 | |||||||
| SBEH26 | Đường tháng 3/2026 | 112.000 | 0.01 | 2026-03-01 | 36.950.000 | |||||||
| SBEK26 | Đường tháng 5/2026 | 112.000 | 0.01 | 2026-04-30 | 36.950.000 | |||||||
| SBEN26 | Đường tháng 7/2026 | 112.000 | 0.01 | 2026-06-30 | 36.950.000 | |||||||
| Mã HĐ | Tên hợp đồng | Khớp lệnh | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Độ lớn HĐ | Bước giá | Ngày thông báo đầu tiên | Ký quỹ GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá | KL | +/- | % | |||||||||
| LÚA MỲ | ||||||||||||
| ZWAK25 | Lúa mỳ tháng 5/2025 | 5.000 | 0.25 | 2025-04-29 | 63.250.000 | |||||||
| ZWAN25 | Lúa mỳ tháng 7/2025 | 5.000 | 0.25 | 2025-06-29 | 63.250.000 | |||||||
| ZWAU25 | Lúa mỳ tháng 9/2025 | 5.000 | 0.25 | 2025-08-28 | 63.250.000 | |||||||
| ZWAZ25 | Lúa mỳ tháng 12/2025 | 5.000 | 0.25 | 2025-11-27 | 63.250.000 | |||||||
| ZWAH26 | Lúa mỳ tháng 3/2026 | 5.000 | 0.25 | 2026-02-26 | 63.250.000 | |||||||
| ZWAK26 | Lúa mỳ tháng 5/2026 | 5.000 | 0.25 | 2026-04-29 | 63.250.000 | |||||||
| ZWAN26 | Lúa mỳ tháng 7/2026 | 5.000 | 0.25 | 2026-06-29 | 63.250.000 | |||||||
| ZWAU26 | Lúa mỳ tháng 9/2026 | 5.000 | 0.25 | 2026-08-30 | 63.250.000 | |||||||
| LÚA MỲ MINI | ||||||||||||
| XWK25 | Lúa mỳ mini tháng 5/2025 | 1.000 | 0.125 | 2025-04-29 | 12.650.000 | |||||||
| XWN25 | Lúa mỳ mini tháng 7/2025 | 1.000 | 0.125 | 2025-06-29 | 12.650.000 | |||||||
| XWU25 | Lúa mỳ mini tháng 9/2025 | 1.000 | 0.125 | 2025-08-28 | 12.650.000 | |||||||
| XWZ25 | Lúa mỳ mini tháng 12/2025 | 1.000 | 0.125 | 2025-11-27 | 12.650.000 | |||||||
| XWH26 | Lúa mỳ mini tháng 3/2026 | 1.000 | 0.125 | 2026-02-26 | 12.650.000 | |||||||
| XWK26 | Lúa mỳ mini tháng 5/2026 | 1.000 | 0.125 | 2026-04-29 | 12.650.000 | |||||||
| XWN26 | Lúa mỳ mini tháng 7/2026 | 1.000 | 0.125 | 2026-06-29 | 12.650.000 | |||||||
| XWU26 | Lúa mỳ mini tháng 9/2026 | 1.000 | 0.125 | 2026-08-30 | 12.650.000 | |||||||
| NGÔ | ||||||||||||
| ZCEK25 | Ngô tháng 5/2025 | 5.000 | 0.25 | 2025-04-29 | 65.875.000 | |||||||
| ZCEN25 | Ngô tháng 7/2025 | 5.000 | 0.25 | 2025-06-29 | 65.875.000 | |||||||
| ZCEU25 | Ngô tháng 9/2025 | 5.000 | 0.25 | 2025-08-28 | 65.875.000 | |||||||
| ZCEZ25 | Ngô tháng 12/2025 | 5.000 | 0.25 | 2025-11-27 | 65.875.000 | |||||||
| ZCEH26 | Ngô tháng 3/2026 | 5.000 | 0.25 | 2026-02-26 | 65.875.000 | |||||||
| ZCEK26 | Ngô tháng 5/2026 | 5.000 | 0.25 | 2026-04-29 | 65.875.000 | |||||||
| ZCEN26 | Ngô tháng 7/2026 | 5.000 | 0.25 | 2026-06-29 | 65.875.000 | |||||||
| ZCEU26 | Ngô tháng 9/2026 | 5.000 | 0.25 | 2026-08-30 | 65.875.000 | |||||||
| NGÔ MINI | ||||||||||||
| XCK25 | Ngô mini tháng 5/2025 | 1.000 | 0.125 | 2025-04-29 | 13.200.000 | |||||||
| XCN25 | Ngô mini tháng 7/2025 | 1.000 | 0.125 | 2025-06-29 | 13.200.000 | |||||||
| XCU25 | Ngô mini tháng 9/2025 | 1.000 | 0.125 | 2025-08-28 | 13.200.000 | |||||||
| XCZ25 | Ngô mini tháng 12/2025 | 1.000 | 0.125 | 2025-11-27 | 13.200.000 | |||||||
| XCH26 | Ngô mini tháng 3/2026 | 1.000 | 0.125 | 2026-02-26 | 13.200.000 | |||||||
| XCK26 | Ngô mini tháng 5/2026 | 1.000 | 0.125 | 2026-04-29 | 13.200.000 | |||||||
| XCN26 | Ngô mini tháng 7/2026 | 1.000 | 0.125 | 2026-06-29 | 13.200.000 | |||||||
| XCU26 | Ngô mini tháng 9/2026 | 1.000 | 0.125 | 2026-08-30 | 13.200.000 | |||||||
| ĐẬU TƯƠNG MINI | ||||||||||||
| XBK25 | Đậu tương mini tháng 5/2025 | 1.000 | 0.125 | 2025-04-29 | 27.500.000 | |||||||
| XBN25 | Đậu tương mini tháng 7/2025 | 1.000 | 0.125 | 2025-06-29 | 27.500.000 | |||||||
| XBQ25 | Đậu tương mini tháng 8/2025 | 1.000 | 0.125 | 2025-07-30 | 27.500.000 | |||||||
| XBU25 | Đậu tương mini tháng 9/2025 | 1.000 | 0.125 | 2025-08-28 | 27.500.000 | |||||||
| XBX25 | Đậu tương mini tháng 11/2025 | 1.000 | 0.125 | 2025-10-30 | 27.500.000 | |||||||
| XBF26 | Đậu tương mini tháng 1/2026 | 1.000 | 0.125 | 2025-12-30 | 27.500.000 | |||||||
| XBH26 | Đậu tương mini tháng 3/2026 | 1.000 | 0.125 | 2026-02-26 | 27.500.000 | |||||||
| XBK26 | Đậu tương mini tháng 5/2026 | 1.000 | 0.125 | 2026-04-29 | 27.500.000 | |||||||
| XBN26 | Đậu tương mini tháng 7/2026 | 1.000 | 0.125 | 2026-06-29 | 27.500.000 | |||||||
| XBQ26 | Đậu tương mini tháng 8/2026 | 1.000 | 0.125 | 2026-07-30 | 27.500.000 | |||||||
| XBU26 | Đậu tương mini tháng 9/2026 | 1.000 | 0.125 | 2026-08-30 | 27.500.000 | |||||||
| GẠO THÔ | ||||||||||||
| ZREK25 | Gạo thô tháng 5/2025 | 200.000 | 0.005 | 2025-04-29 | 35.750.000 | |||||||
| ZREN25 | Gạo thô tháng 7/2025 | 200.000 | 0.005 | 2025-06-29 | 35.750.000 | |||||||
| ZREU25 | Gạo thô tháng 9/2025 | 200.000 | 0.005 | 2025-08-28 | 35.750.000 | |||||||
| ZREX25 | Gạo thô tháng 11/2025 | 200.000 | 0.005 | 2025-10-30 | 35.750.000 | |||||||
| ZREF26 | Gạo thô tháng 1/2026 | 200.000 | 0.005 | 2025-12-30 | 35.750.000 | |||||||
| Mã HĐ | Tên hợp đồng | Khớp lệnh | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Độ lớn HĐ | Bước giá | Ngày thông báo đầu tiên | Ký quỹ GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá | KL | +/- | % | |||||||||
Công ty Cô Phần Edu Trade
I will be back soon