Giá cao su hôm nay 12/5 ghi nhận diễn biến trái chiều trên thị trường thế giới. Trong khi giá cao su tại Nhật Bản tăng mạnh trên sàn Tocom, thị trường Singapore lại chứng kiến sự suy giảm. Ở trong nước, thị trường cao su tiếp tục giữ đà ổn định với giá không biến động tại nhiều công ty.
Giá cao su hôm nay 12/5 trong nước: Giữ đà ổn định
Tại các doanh nghiệp lớn trong ngành, giá cao su hôm nay 12/5 vẫn duy trì mức ổn định, không có sự điều chỉnh lớn so với phiên trước.
Giá mủ cao su tại các công ty:
Doanh nghiệp | Loại mủ | Đơn giá |
---|---|---|
Cao su Mang Yang | Mủ nước loại 1 | 401 đồng/TSC/kg |
Mủ nước loại 2 | 397 đồng/TSC/kg | |
Mủ đông tạp loại 1 | 409 đồng/DRC/kg | |
Mủ đông tạp loại 2 | 359 đồng/DRC/kg | |
Cao su Phú Riềng | Mủ nước | 440 đồng/TSC/kg |
Mủ tạp | 400 đồng/DRC/kg | |
Cao su Bà Rịa | Mủ nước mức 1 (≥30 độ TSC) | 452 đồng/TSC/kg |
Mủ nước mức 2 (25–<30 độ TSC) | 447 đồng/TSC/kg | |
Mủ nước mức 3 (20–<25 độ TSC) | 442 đồng/TSC/kg | |
Mủ chén/mủ đông DRC ≥ 50% | 18.000 đồng/kg | |
Mủ chén/mủ đông DRC 45–50% | 16.700 đồng/kg | |
Mủ đông DRC 35–45% | 13.500 đồng/kg | |
Cao su Bình Long | Mủ nước | 386 – 396 đồng/TSC/kg |
Mủ tạp DRC 60% | 14.000 đồng/kg |
Trên sàn Tocom – Nhật Bản (RSS3):
Theo cập nhật từ giá cao su hôm nay 12/5, thị trường Nhật Bản chứng kiến mức tăng mạnh ở hầu hết các hợp đồng kỳ hạn.
Kỳ hạn | Giá (JPY/kg) | Biến động |
---|---|---|
Tháng 5/2025 | 309.5 | +0,65% |
Tháng 6/2025 | 309.2 | +1,44% |
Tháng 7/2025 | 307.0 | +1,79% |
Tháng 8/2025 | 305.8 | +0,92% |
Tháng 9/2025 | 306.4 | +1,73% |
Tháng 10/2025 | 306.0 | +1,59% |
Tháng 11/2025 | 302.0 | +1,34% |
Tháng 12/2025 | 302.0 | +1,34% |
Trên sàn SGX – Singapore (TSR20):
Trái ngược với Nhật Bản, giá cao su hôm nay 12/5 tại Singapore lại cho thấy đà giảm rõ rệt trên toàn bộ hợp đồng kỳ hạn.
Kỳ hạn | Giá (cent/kg) | Biến động |
---|---|---|
Tháng 6/2025 | 171.30 | -0,58% |
Tháng 7/2025 | 169.60 | -0,59% |
Tháng 8/2025 | 168.70 | -0,65% |
Tháng 9/2025 | 168.10 | -0,71% |
Tháng 10/2025 | 169.60 | -0,71% |
Đánh giá thị trường cao su ngày 12/5
Theo các chuyên gia, giá cao su hôm nay 12/5 phản ánh đúng bức tranh thị trường toàn cầu hiện tại: kỳ vọng hồi phục kinh tế, thương mại giúp giá cao su tăng mạnh tại Tocom, trong khi áp lực kỹ thuật khiến giá tại Singapore điều chỉnh nhẹ.
Ở thị trường trong nước, do yếu tố mùa vụ và nguồn cung ổn định, giá mủ cao su không có nhiều biến động. Đây là dấu hiệu tích cực giúp nông dân và doanh nghiệp duy trì được kế hoạch sản xuất ổn định trong thời gian ngắn hạn.
Kết luận
Tổng thể, giá cao su hôm nay 12/5 đang duy trì xu hướng khá ổn định tại Việt Nam, trong khi thị trường quốc tế có những điều chỉnh mang tính ngắn hạn. Với những tín hiệu tích cực từ kinh tế thế giới, đặc biệt là kết quả đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc, kỳ vọng giá cao su sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ trong các phiên tới.
Tin Hot:
Đức Huy