| Nội dung thanh toán | Phí hàng tháng (Đã bao gồm thuế) |
Phân loại dữ liệu sử dụng | Ghi chú |
| 1. Phí mở tài khoản giao dịch CQG | Miễn phí | ||
| 2. Phí cố định (User Trader) | 243,000 | CQG Desktop/CQG Trader/App Mobile | |
| 3. Phí hệ thống CQG QTrader * | 3,220,000 | ||
| Yêu cầu bắt buộc người dùng phải đăng nhập user trader trên hệ thống QTrader tối thiểu một lần trong một tháng. Người dùng chỉ đăng nhập bằng user trader duy nhất đã đăng ký sử dụng hệ thống QTrader. | |||
| 4. Phí sử dụng dữ liệu thị trường (do Thành viên Kinh doanh, Khách hàng của Thành viên tự chọn) | |||
| ICE EU | 5,060,000 | ||
| ICE US | 4,670,000 | ||
| ICE Singapore | 0 | ||
| SGX | 0 | ||
| LME Growth | 0 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
| 0 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
| LME Core | 4,380,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
| 1,740,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
| 4.1 Dữ liệu thị trường dành cho người dùng chuyên nghiệp (Pro market data) | |||
| OSE/TOCOM | 1,580,000 | ||
| CBOT | 4,670,000 | ||
| COMEX | 4,670,000 | ||
| NYMEX | 4,670,000 | ||
| Bursa Malaysia Pro | 1,260,000 | ||
| 4.2 Dữ liệu thị trường dành cho người dùng không chuyên nghiệp (Non-Pro market data) ** | |||
| CBOT+COMEX+NYMEX
(CME Bundle) |
1,320,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
| 190,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
| CBOT | 420,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
| 60,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
| COMEX | 420,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
| 60,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
| NYMEX | 420,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
| 60,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
| OSE/TOCOM | 930,000 | ||
| Bursa Malaysia Non-Pro | 580,000 | ||
| 4.3 Dữ liệu thị trường dành cho nhóm khách hàng ưu đãi của LME *** | |||
| LME Private Investor Program Member | 30,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
Chú thích:
1.
- Đối với khách hàng có nhu cầu đăng ký hoặc hủy tài khoản QTrader và/hoặc đăng ký hoặc hủy gói giá cho tài khoản QTrader, vui lòng gửi yêu cầu đến Edu Trade.
- Đối với khách hàng đang sử dụng tài khoản QTrader, người dùng cần đăng nhập vào user trader trên hệ thống QTrader ít nhất một lần mỗi tháng để tránh phát sinh phí sử dụng cơ sở dữ liệu riêng biệt trên từng hệ thống. Người dùng chỉ được đăng nhập bằng duy nhất user trader đã đăng ký sử dụng trên hệ thống QTrader.
2.
Người dùng bắt buộc phải đăng ký biểu mẫu Non-Pro Self Certification Form với MXV.
3.
Người dùng bắt buộc phải ký xác nhận đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng dữ liệu LME.
Trong mỗi tháng, khi đăng ký bất kỳ dịch vụ nào trên hệ thống M-System, Quý khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các gói cước dịch vụ đã đăng ký.
Phí sử dụng hệ thống CQG và phí cơ sở dữ liệu thị trường của các Sở Giao dịch hàng hóa liên thông (được bôi đậm và in nghiêng) có thể thay đổi theo từng thời kỳ.


Zalo