Biểu phí giao dịch các Hợp đồng hàng hóa phái sinh tại Edu Trade
| STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Sàn | Loại Hàng
Hóa Cơ Sở |
Phí giao dịch (VND/Lot) |
| 1 | ZLE | Dầu đậu tương | CBOT | Nông sản | 450,000 |
| 2 | MZL | Dầu đậu tương mico | CBOT | Nông sản | 250,000 |
| 3 | ZSE | Đậu tương | CBOT | Nông sản | 450,000 |
| P.ZSE | Quyền chọn bán đậu tương | CBOT | Nông sản | 450,000 | |
| C.ZSE | Quyền chọn mua đậu tương | CBOT | Nông sản | 450,000 | |
| 4 | XB | Đậu tương mini | CBOT | Nông sản | 350,000 |
| 5 | MZS | Đậu tương micro | CBOT | Nông sản | 250,000 |
| 6 | ZME | Khô đậu tương | CBOT | Nông sản | 450,000 |
| 7 | MZM | Khô đậu tương micro | CBOT | Nông sản | 250,000 |
| 8 | ZWA | Lúa mỳ | CBOT | Nông sản | 450,000 |
| P.ZWA | Quyền chọn bán lúa mỳ | CBOT | Nông sản | 450,000 | |
| C.ZWA | Quyền chọn mua lúa mỳ | CBOT | Nông sản | 450,000 | |
| 9 | XW | Lúa mỳ mini | CBOT | Nông sản | 350,000 |
| 10 | MZW | Lúa mỳ micro | CBOT | Nông sản | 250,000 |
| 11 | KWE | Lúa mỳ Kansas | CBOT | Nông sản | 450,000 |
| 12 | ZCE | Ngô | CBOT | Nông sản | 450,000 |
| C.ZCE | Quyền chọn mua ngô | CBOT | Nông sản | 450,000 | |
| P.ZCE | Quyền chọn bán ngô | CBOT | Nông sản | 450,000 | |
| 13 | XC | Ngô mini | CBOT | Nông sản | 350,000 |
| 14 | MZC | Ngô micro | CBOT | Nông sản | 250,000 |
| 15 | MPO | Dầu cọ thô | BMDX | Nguyên liệu Công nghiệp | 450,000 |
| 16 | LRC | Cà phê Robusta | ICE EU | Nguyên liệu Công nghiệp | 450,000 |
| 17 | QW | Đường trắng | ICE EU | Nguyên liệu Công nghiệp | 450,000 |
| 18 | CTE | Bông | ICE EU | Nguyên liệu Công nghiệp | 450,000 |
| 19 | CCE | Cacao | ICE EU | Nguyên liệu Công nghiệp | 450,000 |
| 20 | KCE | Cà phê Arabica | ICE EU | Nguyên liệu Công nghiệp | 450,000 |
| P.KCE | Quyền chọn bán Cà phê Arabica | ICE EU | Nguyên liệu Công nghiệp | 450,000 | |
| C.KCE | Quyền chọn mua Cà phê Arabica | ICE EU | Nguyên liệu Công nghiệp | 450,000 | |
| 21 | SBE | Đường 11 | ICE EU | Nguyên liệu Công nghiệp | 450,000 |
| 22 | C.SBE | Quyền chọn mua Đường 11 | ICE EU | Nguyên liệu Công nghiệp | 450,000 |
| P.SBE | Quyền chọn bán Đường 11 | ICE EU | Nguyên liệu Công nghiệp | 450,000 | |
| 23 | TRU | Cao su RSS3 | OSE | Nguyên liệu Công nghiệp | 450,000 |
| 24 | ZFT | Cao su TSR 20 | SGX | Nguyên liệu Công nghiệp | 450,000 |
| 25 | SI5CO | Bạc Nano ACM | ACM | Kim loại | 100,000 |
| 26 | PL1NY | Bạch kim Nano ACM | ACM | Kim loại | 100,000 |
| 27 | CP2CO | Đồng Nano ACM | ACM | Kim loại | 100,000 |
| 28 | SIE | Bạc | COMEX | Kim loại | 450,000 |
| 29 | MQI | Bạc mini | COMEX | Kim loại | 350,000 |
| 30 | SIL | Bạc micro | COMEX | Kim loại | 250,000 |
| 31 | CPE | Đồng | COMEX | Kim loại | 450,000 |
| 32 | MQC | Đồng mini | COMEX | Kim loại | 350,000 |
| 33 | MHG | Đồng Micro | COMEX | Kim loại | 250,000 |
| 34 | ALI | Nhôm COMEX | COMEX | Kim loại | 450,000 |
| 35 | PLE | Bạch kim | NYMEX | Kim loại | 450,000 |
| 36 | LDKZ/CAD | Đồng LME | LME | Kim loại | 700,000 |
| 37 | LALZ/AHD | Nhôm LME | LME | Kim loại | 700,000 |
| 38 | LEDZ/PBD | Chì LME | LME | Kim loại | 700,000 |
| 39 | LTIZ/SND | Thiếc LME | LME | Kim loại | 700,000 |
| 40 | LZHZ/ZDS | Kẽm LME | LME | Kim loại | 700,000 |
| 41 | LNIZ/NID | Niken LME | LME | Kim loại | 700,000 |
| 42 | SSR | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | LME | Kim loại | 450,000 |
| 43 | SSC | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | LME | Kim loại | 450,000 |
| 44 | LHC | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LME | Kim loại | 450,000 |
| 45 | FEF | Quặng Sắt | SGX | Kim loại | 450,000 |
(Ban hành theo Quyết định số 437QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/04/2026)
Phí giao dịch hàng hóa phái sinh tại Edu Trade được xác định trong khung phí do MXV ban hành theo Quyết định 437/QĐ-TGĐ-MXV, có hiệu lực từ ngày 11/05/2026.


Zalo