
Giá heo hơi ngày 28/9 tiếp tục giảm tại cả ba miền. Sau điều chỉnh, mức 56.000 đồng/kg được ghi nhận ở một số địa phương miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam; giá trên cả nước dao động từ 56.000 đến 59.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
Trong sáng đầu tuần, 9 trên 15 địa phương được khảo sát tại miền Bắc giảm 1.000 đồng/kg. Giá thu mua sau điều chỉnh nằm trong khoảng 57.000–59.000 đồng/kg.

Hà Nội và Hưng Yên giữ mức 59.000 đồng/kg
Hà Nội và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg. Nhóm 58.000 đồng/kg gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La. Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu ở mức 57.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá ngày 28/9 | Thay đổi so với ngày trước |
|---|---|---|
| Tuyên Quang | 58.000 đồng/kg | Không đổi |
| Cao Bằng | 58.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| Thái Nguyên | 58.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| Lạng Sơn | 58.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| Quảng Ninh | 58.000 đồng/kg | Không đổi |
| Bắc Ninh | 58.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| Hà Nội | 59.000 đồng/kg | Không đổi |
| Hải Phòng | 58.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| Ninh Bình | 57.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| Lào Cai | 57.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| Lai Châu | 57.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| Điện Biên | 58.000 đồng/kg | Không đổi |
| Phú Thọ | 58.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| Sơn La | 58.000 đồng/kg | Không đổi |
| Hưng Yên | 59.000 đồng/kg | Không đổi |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung – Tây Nguyên
Thị trường khu vực này cũng ghi nhận một số địa phương giảm 1.000 đồng/kg. Giá heo hơi hiện dao động từ 56.000 đến 58.000 đồng/kg.
Huế và Quảng Ngãi về mức 56.000 đồng/kg
Sau khi cùng giảm 1.000 đồng/kg, Huế và Quảng Ngãi ghi nhận giá 56.000 đồng/kg. Quảng Trị cũng giảm 1.000 đồng/kg, còn 57.000 đồng/kg. Lâm Đồng duy trì mức 58.000 đồng/kg; các địa phương còn lại trong bảng ở mức 57.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá ngày 28/9 | Thay đổi so với ngày trước |
|---|---|---|
| Thanh Hóa | 57.000 đồng/kg | Không đổi |
| Nghệ An | 57.000 đồng/kg | Không đổi |
| Hà Tĩnh | 57.000 đồng/kg | Không đổi |
| Quảng Trị | 57.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| Huế | 56.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| Đà Nẵng | 57.000 đồng/kg | Không đổi |
| Quảng Ngãi | 56.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| Gia Lai | 57.000 đồng/kg | Không đổi |
| Đắk Lắk | 57.000 đồng/kg | Không đổi |
| Khánh Hòa | 57.000 đồng/kg | Không đổi |
| Lâm Đồng | 58.000 đồng/kg | Không đổi |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam
Giá heo hơi miền Nam giảm tại năm địa phương được khảo sát. Sau điều chỉnh, mức thu mua trong khu vực dao động từ 56.000 đến 58.000 đồng/kg.

Đồng Tháp giảm 2.000 đồng/kg
Đồng Tháp giảm 2.000 đồng/kg xuống 56.000 đồng/kg. Cà Mau cũng về mức 56.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg.
Tây Ninh, An Giang và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, còn 57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP HCM giữ mức 58.000 đồng/kg; Vĩnh Long không đổi ở 57.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá ngày 28/9 | Thay đổi so với ngày trước |
|---|---|---|
| Đồng Nai | 58.000 đồng/kg | Không đổi |
| Tây Ninh | 57.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| Đồng Tháp | 56.000 đồng/kg | Giảm 2.000 đồng/kg |
| An Giang | 57.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| Cà Mau | 56.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
| TP HCM | 58.000 đồng/kg | Không đổi |
| Vĩnh Long | 57.000 đồng/kg | Không đổi |
| Cần Thơ | 57.000 đồng/kg | Giảm 1.000 đồng/kg |
Như vậy, giá heo hơi trên cả nước theo khảo sát trong bài gốc nằm trong khoảng 56.000–59.000 đồng/kg.
Tổng đàn heo tại Huế giảm 0,6% so với cùng kỳ
Ngoài diễn biến giá, bài gốc dẫn báo cáo kinh tế – xã hội của UBND TP Huế về quy mô đàn vật nuôi và tình hình dịch bệnh. Các số liệu ước tính đến tháng 8/2026 như sau:
Quy mô đàn gia súc, gia cầm
| Vật nuôi | Quy mô ước tính | So với cùng kỳ |
|---|---|---|
| Heo | Khoảng 127.824 con | Giảm 0,6% |
| Trâu | 15.032 con | Tăng 0,1% |
| Bò | 31.054 con | Tăng 4,9% |
| Gia cầm | Hơn 4,66 triệu con | Tăng 0,8% |
Huế tiếp tục phòng ngừa dịch bệnh
Theo UBND TP Huế, đến cuối tháng 8, địa phương chưa ghi nhận các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Thành phố đã triển khai tiêm phòng vắc xin, các biện pháp chủ động phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh; đồng thời tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại khu vực có nguy cơ cao để hạn chế phát sinh, lây lan dịch bệnh.