|
CAO SU RRS3 |
|
| Size | Full |
| Sàn giao dịch | Osaka Exchange (OSE) |
| Mã hàng hóa | TRU |
| Gía trị lô hợp đồng ( theo thị trường ) | JPY 885,500 |
| Độ lớn hợp đồng | 5 tấn |
| Ký quỹ ( thay đổi theo MXV ) | JPY 88,550 |
| Bước giá giao dịch | $0.1 ~ 500 JPY/lot |
| Đơn vị yết giá | jpy/kg |
| Lãi lỗ biến động 01 JPY | JPY 5,000 |
| Kỳ hạn giao dịch | 12 tháng |
| Lịch giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6 |
| Phiên giao dịch ( mùa đông mở chậm 60 phút ) | Phiên 1 : 07:00 – 13:15 ; Phiên 2 : 14:30 – 17:00 |
| Biên độ giá | 10% giá thanh toán |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Theo tiêu chuẩn sản phẩm cao su RRS3 giao dịch trên Sở Giao Dịch OSE |
| Ngày đăng ký giao nhận | 05 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn. |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | 04 ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn ( tháng 12 là ngày là 4 ngày làm việc trước ngày 28 tháng 12 ) |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG |
NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN |
NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
|---|
#edutrade #giaodichhanghoa #dautuhanghoa Công ty cổ phần EDUTRADE tự hào là đơn vị tư…
#edutrade #giaodichhanghoa #dautuhanghoa Công ty cổ phần EDUTRADE tự hào là đơn vị tư…
#edutrade #giaodichhanghoa #dautuhanghoa Công ty cổ phần EDUTRADE tự hào là đơn vị tư…
#edutrade #giaodichhanghoa #dautuhanghoa Công ty cổ phần EDUTRADE tự hào là đơn vị tư…
#edutrade #giaodichhanghoa #dautuhanghoa Công ty cổ phần EDUTRADE tự hào là đơn vị tư…
#edutrade #giaodichhanghoa #dautuhanghoa Công ty cổ phần EDUTRADE tự hào là đơn vị tư…
#edutrade #giaodichhanghoa #dautuhanghoa Công ty cổ phần EDUTRADE tự hào là đơn vị tư…
#edutrade #giaodichhanghoa #dautuhanghoa Công ty cổ phần EDUTRADE tự hào là đơn vị tư…
#edutrade #giaodichhanghoa #dautuhanghoa Công ty cổ phần EDUTRADE tự hào là đơn vị tư…
#edutrade #giaodichhanghoa #dautuhanghoa Công ty cổ phần EDUTRADE tự hào là đơn vị tư…